Bonne qualité/prix
Envoyé 14 août 2019 Par Sarah De Coaticook, Québec
Quantité | Prix unitaire | Économie sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
quantité minimum 1 | 26,24 $ | - | ... |
5 | ... | 4% | ... |
22 | ... | 24% | ... |
106 | ... | 33% | ... |
prix plancher 501 | 15,24 $ | 42% | ... |
Les mesures indiquées dans le tableau reflètent la taille du vêtement et non le porteur.
Longueur (A) : du haut de l'ourlet des épaules à l'ourlet inférieur du dos.
Largeur (B) :d'un côté à l'autre, 1 pouce sous les manches (lorsque le vêtement est à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
P | 64 | 44 |
M | 66 | 47 |
G | 68 | 51 |
TG | 71 | 58 |
2TG | 72 | 71 |
3TG | 74 | 74 |
Envoyé 14 août 2019 Par Sarah De Coaticook, Québec
Envoyé 14 août 2019 Par Melissa De Laval, Québec