Confortable et dimension parfaite.
Envoyé 4 mai 2023 Par Christian De Non indiqué
Quantité | Prix unitaire | Économie sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
quantité minimum 1 | 48,49 $ | - | ... |
4 | ... | 15% | ... |
12 | ... | 21% | ... |
43 | ... | 30% | ... |
prix plancher 151 | 27,45 $ | 43% | ... |
Les mesures indiquées dans le tableau reflètent la taille du vêtement et non le porteur.
Longueur (A): du point haut de l'ourlet de l'épaule à l'ourlet inférieur du dos.
Largeur (B):d'un côté à l'autre juste en dessous des manches (lorsqu'elles sont placées à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
TP | 71 | 48 |
P | 74 | 51 |
M | 76 | 55 |
G | 79 | 60 |
TG | 81 | 63 |
2TG | 84 | 68 |
3TG | 85 | 72 |
4TG | 86 | 77 |
5TG | 88 | 82 |
6TG | 89 | 87 |
Envoyé 4 mai 2023 Par Christian De Non indiqué