excellent
Envoyé 20 avr. 2023 Par Martin De Non indiqué
Quantité | Prix unitaire | Économie sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
quantité minimum 1 | 33,08 $ | - | ... |
5 | ... | 10% | ... |
22 | ... | 37% | ... |
106 | ... | 45% | ... |
prix plancher 501 | 17,51 $ | 47% | ... |
Les mesures indiquées dans le tableau reflètent la taille du vêtement et non le porteur.
Longueur (A): du point haut de l'ourlet de l'épaule à l'ourlet inférieur du dos.
Largeur (B):d'un côté à l'autre juste en dessous des manches (lorsqu'elles sont placées à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
P | 71 | 52 |
M | 72 | 55 |
G | 74 | 58 |
TG | 80 | 60 |
2TG | 81 | 69 |
3TG | 82 | 70 |
4TG | 84 | 75 |
5TG | 85 | 80 |
Envoyé 20 avr. 2023 Par Martin De Non indiqué