Chemise
Envoyé 19 mai 2023 Par Daniel De Non indiqué
Quantité | Prix unitaire | Économie sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
quantité minimum 1 | 36,47 $ | - | ... |
3 | ... | 7% | ... |
7 | ... | 12% | ... |
19 | ... | 21% | ... |
prix plancher 51 | 27,28 $ | 25% | ... |
Les mesures indiquées dans le tableau sont celles du vêtement et non de la personne qui le porte.
Largeur (A) : du haut de l’ourlet des épaules à l’ourlet du bas du dos.
Longueur (B) : d’un côté à l’autre, juste en dessous des manches (lorsque le vêtement est à plat).
Encolure (C) : autour du cou où se trouve le col (avec au moins deux doigts d'espace pour plus de confort).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm | Encolure (C) cm |
---|---|---|---|
TP | 74 | 51 | 43 |
P | 76 | 55 | 44 |
M | 79 | 58 | 44 |
L | 81 | 62 | 46 |
TG | 84 | 66 | 48 |
2TG | 86 | 70 | 50 |
3TG | 88 | 75 | 52 |
4TG | 89 | 80 | 54 |
Envoyé 19 mai 2023 Par Daniel De Non indiqué
Envoyé 31 mars 2023 Par Anais De Non indiqué
Réponse du Service client de Vistaprint:
Nous vous remercions pour ce très dynamisant retour d'expérience flattant la qualité de votre chemise . Nous apprécions vraiment votre confiance et sommes impatients de vous servir à nouveau.